Bilan climatique octobre 2018
Ce mois d'octobre 2018 a été doux et, globalement très ensoleillé et sec au nord, et humide au sud.
Pour le septième mois consécutif, les températures ont été au-dessus de la normale sur le pays. Seuls l'extrême Sud-Ouest et la pointe bretonne ont pu observer un déficit thermique. L'anomalie a été de -0.9°C à Biarritz (64), -0.75°C à la pointe de Socoa (64), -0.55°C à Dax (40) et -0.5°C à Pau (64) et Tarbes (65). En revanche, il a été mesuré +2.35°C à Embrun (05), +2.2 °C à Bourg-Saint-Maurice (73) et +2.1°C à l'Île-Rousse (2B).
Le temps a été très humide près de la Méditerranée et de façon moindre entre l'est de la Bretagne et la Normandie. Les précipitations ont été bien plus rares sur le bassin Parisien et le Nord-Est, ainsi que près de l'arc atlantique. L'anomalie de précipitations a atteint des valeurs très élevées au Luc (83) par exemple avec 466% de la normale mais aussi à Carcassonne (11) avec 403%, à Perpignan (66) avec 392% et à Marignane (13) avec 391%. Au Luc (83), le cumul de précipitations atteignant 552.5 mm constitue une valeur mensuelle jamais mesurée dans cette station. Mais le déficit est parfois très important notamment dans le Nord-Est avec des valeurs supérieures à 70%. On a relevé seulement 10% de la normale à Nancy (54), 19% à Besançon (25), 21% à Saint-Dizier (52) et 22% à Luxeuil (70).
Sur le pays, on distingue deux zones concernant l'ensoleillement. Un tiers sud a reçu un ensoleillement dans les normales ou légèrement déficitaire avec par exemple 84% de la normale à Saint-Auban (04), 90% à Dax (40) et 91% à Albi (81) et Montpellier (34). A l'inverse, les deux tiers Nord ont bénéficié d'un ensoleillement supérieur voire largement supérieur à la moyenne. La durée d'ensoleillement a atteint 174% de la moyenne à Charleville-Mézières (08), 168% à Strasbourg (67), 159% à Quimper (29) et Lorient (56), et 158% à Langres (52) et Nancy (54).
Cartes des écarts par rapport à la normale (température, précipitations, ensoleillement)
Cliquez pour agrandir les cartes
![]() |
![]() |
![]() |
Température | Précipitations | Ensoleillement |
Plusieurs événements ont marqué ce mois, en voici quelques uns :
- Des pluies orageuses du 5 au 6 octobre sur la Haute-Corse avec des cumuls maximaux de l'ordre de 100 mm sur le relief.
- De fortes pluies les 6 et 7 octobre sur l'est de la Bretagne, le Maine-et-Loire et la Basse-Normandie avec de 20 à 60 mm en moins de 24 heures.
- Un épisode pluvieux autour de la Méditerranée du 7 au 10 avec des cumuls de l'ordre de 100 à 150 mm sur l'ouest du Languedoc et les Cévennes, 120 à 180 mm sur le Var et les Alpes-Maritimes et 50 à 100 mm sur l'est de la Corse.
- Un autre épisode pluvieux mais d'une intensité exceptionnelle autour du Languedoc les 14 et 15 octobre. Les lames d'eau les plus importantes en 24 heures sont observées dans l'Aude avec de 200 à 300 mm. Ailleurs, il est relevé pour la totalité de l'épisode plus de 300 mm sur les Cévennes héraultaises et 100 à 200 mm en plaine.
- Des orages le 29 octobre sur la Provence et la Corse parfois producteurs de fortes pluies. Plusieurs tornades et une trombe marine ont été signalées sur ces régions. La soirée a été marquée par le passage de la tempête Adrian en Corse avec des rafales ayant pu atteindre 150 à 180 km/h sur les caps exposés. Un épisode de neige à basse altitude a également concerné les régions entre le Massif Central et les Ardennes à partir du 29 octobre et jusqu'en milieu de journée du 30 avec des quantités atteignant 5 à 15 cm à basse altitude et plus de 50 cm à moyenne altitude.
Les détails sur cet évènement sont disponibles ici : Tempête Adrian et intempéries des 29 et 30 octobre 2018
Températures supérieures à la normale
Moyennées sur l'ensemble du mois et l'ensemble des stations synoptiques, les températures du mois d'octobre 2018 ont été supérieures de 0.9°C par rapport à la moyenne de référence 1981-2010.
Précipitations proches de la normale mais inégales
A l'échelle de la France, les précipitations ont été proches de la normale (-2%) par rapport à la moyenne de référence 1981-2010.
Ensoleillement excédentaire
La durée d'ensoleillement a été supérieure de 30% sur le pays par rapport à la moyenne de référence 1991-2010.
Des records ont été battus en octobre 2018 dont en voici la liste sur les principales stations climatologiques ci-dessous. Le premier tableau concerne les records mensuels battus et le second les records quotidiens. Dans le cas où un record absolu serait battu (en rouge), les anciens records absolus (en rouge) et mensuels sont indiqués.
Records mensuels / absolus du mois (31)
Ville | Type de record | Ancien record | Nouveau record | ||
---|---|---|---|---|---|
Le Luc (83) | Fortes précipitations | 360,6 mm 527,0 mm |
octobre 1976 novembre 2014 |
552,5 mm | octobre 2018 |
Embrun (05) | Minimales chaudes | 8,5 °C | 2001 | 8,5 °C | 2018 |
Charleville-Mézières (08) | Fort ensoleillement | 157,3 heures | 2005 | 169,3 heures | 2018 |
Caen (14) | Fort ensoleillement | 157,0 heures | 1995 | 169,0 heures | 2018 |
La Rochelle (17) | Fort ensoleillement | 189,0 heures | 2014 | 192,8 heures | 2018 |
Bourges (18) | Fort ensoleillement | 181,1 heures | 1997 | 181,4 heures | 2018 |
Châteaudun (28) | Fort ensoleillement | 176,2 heures | 1997 | 180,1 heures | 2018 |
Quimper (29) | Fort ensoleillement | 163,0 heures | 2007 | 177,6 heures | 2018 |
Rennes (35) | Fort ensoleillement | 170,2 heures | 1994 | 173,9 heures | 2018 |
Tours (37) | Fort ensoleillement | 169,7 heures | 1997 | 181,8 heures | 2018 |
Nantes (44) | Fort ensoleillement | 167,8 heures | 1995 | 170,2 heures | 2018 |
Orléans (45) | Fort ensoleillement | 172,4 heures | 1997 | 183,4 heures | 2018 |
Angers (49) | Fort ensoleillement | 165,5 heures | 1997 | 176,8 heures | 2018 |
Gonneville (50) | Fort ensoleillement | 123,4 heures | 2016 | 149,3 heures | 2018 |
Langres (51) | Fort ensoleillement | 164,0 heures | 1997 | 177,3 heures | 2018 |
Laval (53) | Fort ensoleillement | 130,7 heures | 2011 | 166,0 heures | 2018 |
Nancy-Essey (54) | Fort ensoleillement | 153,5 heures | 1997 | 165,8 heures | 2018 |
Nevers (58) | Fort ensoleillement | 172,5 heures | 1997 | 177,0 heures | 2018 |
Creil (60) | Fort ensoleillement | 150,1 heures | 2010 | 169,6 heures | 2018 |
Beauvais (60) | Fort ensoleillement | 155,5 heures | 1997 | 164,6 heures | 2018 |
Alençon (61) | Fort ensoleillement | 166,0 heures | 1997 | 167,6 heures | 2018 |
Strasbourg (67) | Fort ensoleillement | 151,5 heures | 2007 | 166,0 heures | 2018 |
Colmar (68) | Fort ensoleillement | 169,5 heures | 2011 | 172,5 heures | 2018 |
Paris (75) | Fort ensoleillement | 172,1 heures | 1997 | 176,4 heures | 2018 |
Rouen (76) | Fort ensoleillement | 150,9 heures | 1997 | 159,2 heures | 2018 |
Abbeville (80) | Fort ensoleillement | 155,4 heures | 1997 | 158,2 heures | 2018 |
La Roche-sur-Yon (85) | Fort ensoleillement | 174,5 heures | 2016 | 181,7 heures | 2018 |
Limoges (87) | Fort ensoleillement | 185,0 heures | 1995 | 185,4 heures | 2018 |
Orly (91) | Fort ensoleillement | 145,3 heures | 2010 | 169,2 heures | 2018 |
Roissy-en-France (95) | Fort ensoleillement | 139,9 heures | 2016 | 169,9 heures | 2018 |
Record quotidien / absolu du mois (19)
Ville | Type de record | Ancien record | Nouveau record | ||
---|---|---|---|---|---|
Saint-Brieuc (22) | Fortes précipitations | 33,8 mm | 14 octobre 1986 | 34,1 mm | 14 octobre 2018 |
Rennes (35) | Fortes précipitations | 47,0 mm | 4 octobre 1982 | 66,4 mm | 06 octobre 2018 |
Le Luc (83) | Fortes précipitations | 113,8 mm | 20 octobre 1999 | 142,7 mm | 10 octobre 2018 |
Saint-Brieuc (22) | Minimale chaude | 16,8 °C | 7 octobre 2009 | 17,3 °C | 13 octobre 2018 |
Quimper (29) | Minimale chaude | 17,1 °C | 1 octobre 2013 | 17,1 °C | 13 octobre 2018 |
Boulogne-sur-Mer (62) | Minimale chaude | 16,8 °C | 4 octobre 2013 | 17,7 °C | 13 octobre 2018 |
Saint-Girons (09) | Maximale froide | 4,4 °C | 23 octobre 1993 | 4,0 °C | 28 octobre 2018 |
Millau (12) | Maximale froide | 2,3 °C | 31 octobre 1966 | 1,4 °C | 29 octobre 2018 |
Bergerac (24) | Maximale froide | 7,2 °C | 24 octobre 2003 | 6,0 °C | 28 octobre 2018 |
Quimper (29) | Maximale froide | 9,0 °C | 29 octobre 2008 | 8,0 °C | 27 octobre 2018 |
Toulouse (31) | Maximale froide | 5,8 °C | 24 octobre 1951 | 5,6 °C | 28 octobre 2018 |
Auch (32) | Maximale froide | 6,1 °C | 23 octobre 1993 | 5,6 °C | 28 octobre 2018 |
Sète (34) | Maximale froide | 7,9 °C | 26 octobre 2003 | 7,6 °C | 29 octobre 2018 |
Laval (53) | Maximale froide | 8,0 °C | 27 octobre 2012 | 7,7 °C | 29 octobre 2018 |
Pau (64) | Maximale froide | 5,4 °C | 23 octobre 1993 | 5,4 °C | 28 octobre 2018 |
Tarbes (65) | Maximale froide | 4,6 °C | 23 octobre 1993 | 4,6 °C | 28 octobre 2018 |
Niort (79) | Maximale froide | 5,9 °C | 28 octobre 2003 | 5,3 °C | 29 octobre 2018 |
La Roche-sur-Yon (85) | Maximale froide | 6,8 °C | 28 octobre 2003 | 5,6 °C | 29 octobre 2018 |
Limoges (87) | Maximale froide | 3,6 °C | 24 octobre 2003 | 3,3 °C | 29 octobre 2018 |
Données : Météo-France
À lire aussi...
De la neige aux portes du Sahara !
Les habitants du nord de l'Algérie ont été surpris de voir, pour la 4e fois en 42 ans, de la neige tomber aux portes du Sahara...
Lire l'articleCoups de vent et menace de tempête ces prochains jours
Un flux d'ouest dynamique va se mettre en place ces prochains jours en France, avec à la clé de nombreux coups de vent à surveiller...
Lire l'article2021 : de nouvelles normales climatiques
En 2021, de nouvelles normes de saison de référence vont voir le jour en France, qui concerneront la période 1991-2020...
Lire l'articleNet redoux ces 10 prochains jours
Le froid modéré observé au cours de la première quinzaine de janvier va laisser place à une certaine douceur ces dix prochains jours en France...
Lire l'article