Météo-Contact
« Partageons ensemble le temps de demain »

Bilan climatique février 2019


 

Le mois de février 2019 a été particulièrement doux et peu arrosé sur le pays, et surtout exceptionnellement ensoleillé.

 

L'excédent thermique en février a de nouveau été important sur quasiment tout le pays. Langres (52) a eu une anomalie de +3,95 °C, alors que Nancy (54) a relevé +3,8 °C et Millau (12) 3,4 °C. A l'inverse, Figari (2A) a mesuré tout juste +0 °C, Bastia (2B) +0,55 °C, Hyères (83) +0,6 °C et Calvi (2B) +0,75 °C. Plus de la moitié du pays a vu une anomalie dépassant les 2 °C.

 

Écart à la moyenne de températures en février depuis 1921

 

Côté précipitations, un déficit important est observable à travers le pays, de moindre mesure dans le Nord-Ouest et dans le Sud-Est avec quelques anomalies excédentaires. Il a été relevé 5% de la normale à Perpignan, 16% à Solenzara (2B), 17% au cap Cépet (83) et 19% à Dijon (21). En revanche, il a été observé 172% à Nice (06), 167% à Carpentras (84), 144% à l'Île-Rousse (2B) et 130% à Saint-Quentin (02). En considérant les cumuls de pluie, la ville la plus sèche a donc été Perpignan (66) avec 2,4 mm alors que celle de Brest (29) a été la plus arrosée avec 103,6 mm.

 

L'ensoleillement de février a été très supérieur à la normale sur la majorité du pays, plus de saison dans l'extrême Sud-Est. Le soleil a parfois brillé deux fois plus longtemps comme à Saint-Quentin (02) avec 207% de la moyenne de saison, à Charleville-Mézières (08) avec 205% et à Paris (75) et Saint-Brieuc (22) avec 203%. L'excédent, moins prononcé dans le Sud-Est, a atteint 115% de la normale à Embrun (05), 120% à Montpellier (34) et Nîmes (30) et 121% à Saint-Auban (04) et Carpentras (84). C'est pourtant Saint-Auban (04) qui a eu la durée d'ensoleillement la plus élevée avec 225,9 heures, soit le double qu'à la ville de Melun (77) avec 113,3 heures.

 

 

Cartes des écarts par rapport à la normale (température, précipitations, ensoleillement)

 

Cliquez pour agrandir les cartes

Écart par rapport à la normale en février 2019 (température)  Rapport à la moyenne mensuelle en février 2019 (précipitations)  Rapport à la moyenne mensuelle en février 2019 (ensoleillement)
Température Précipitations Ensoleillement

 

 

Plusieurs événements ont marqué ce mois, notamment :

 

  • Des chutes de neige concernant la Somme, le Nord et le Pas-de-Calais le 1er février avec 3 à 5 cm parfois plus.
  • Un épisode neigeux sur les premières hauteurs du Massif Central et des Alpes du Nord les 2 et 3 février avec 10 à 30 cm.
  • De fortes rafales de vent associées au passage d'un front froid et à un ciel de traîne sur un quart Nord-Est le 10 février avec localement 90 à 110 km/h parfois davantage.

 

 


 

Températures très supérieures à la normale

Moyennées sur l'ensemble du mois et l'ensemble des stations synoptiques, les températures du mois de février 2019 ont été inférieures de 2.2°C par rapport à la moyenne de référence 1981-2010.

 

Précipitations bien déficitaires

A l'échelle de la France, les précipitations ont été inférieures de 40% par rapport à la moyenne de référence 1981-2010.

 

Ensoleillement très excédentaire

La durée d'ensoleillement a été supérieure de 65% sur le pays par rapport à la moyenne de référence 1991-2010.

 


 

Des records ont été battus en février 2019 dont en voici la liste sur les principales stations climatologiques ci-dessous. Le premier tableau concerne les records mensuels battus et le second les records quotidiens. Dans le cas où un record absolu serait battu (en rouge), les anciens records absolus (en rouge) et mensuels sont indiqués.

 

Records mensuels / absolus du mois (76)

 

Ville Type de record Ancien record Nouveau record
Saint-Quentin (02) Fort ensoleillement 142,0 heures 2018 155,5 heures 2019
Vichy (03) Fort ensoleillement 166,9 heures 2008 181,3 heures 2019
Saint-Girons (09) Fort ensoleillement 182,3 heures 1998 196,2 heures 2019
Troyes (10) Fort ensoleillement 154,3 heures 2008 156,8 heures 2019
Carcassonne (11) Fort ensoleillement 167,5 heures 2012 180,9 heures 2019
Caen (14) Fort ensoleillement 145,5 heures 2008 165,8 heures 2019
La Rochelle (17) Fort ensoleillement 164,9 heures 2012 171,6 heures 2019
Bourges (18) Fort ensoleillement 161,3 heures 2012 161,3 heures 2019
Ajaccio (2A) Fort ensoleillement 205,6 heures 1998 216,4 heures 2019
Bastia (2B) Fort ensoleillement 188,5 heures 2000 201,5 heures 2019
Solenzara (2B) Fort ensoleillement 174,5 heures 2009 210,2 heures 2019
Dijon (21) Fort ensoleillement 158,6 heures 2008 176,3 heures 2019
Saint-Brieuc (22) Fort ensoleillement 135,2 heures 2008 155,7 heures 2019
Bergerac (24) Fort ensoleillement 169,3 heures 1998 175,2 heures 2019
Besançon (25) Fort ensoleillement 170,9 heures 1998 171,1 heures 2019
Chartres (28) Fort ensoleillement 139,3 heures 2008 143,8 heures 2019
Châteaudun (28) Fort ensoleillement 153,6 heures 2012 153,9 heures 2019
Toulouse (31) Fort ensoleillement 181,0 heures 1998 189,2 heures 2019
Auch (32) Fort ensoleillement 189,4 heures 2008 190,0 heures 2019
Bordeaux (33) Fort ensoleillement 184,8 heures 2008 186,4 heures 2019
Dinard (35) Fort ensoleillement 142,1 heures 2018 161,6 heures 2019
Rennes (35) Fort ensoleillement 142,5 heures 2008 144,7 heures 2019
Tours (37) Fort ensoleillement 158,9 heures 1998 166,9 heures 2019
Grenoble (38) Fort ensoleillement 186,8 heures 2008 195,7 heures 2019
Dax (40) Fort ensoleillement 156,9 heures 2008 187,1 heures 2019
Mont-de-Marsan (40) Fort ensoleillement 180,8 heures 2008 188,8 heures 2019
Saint-Étienne (42) Fort ensoleillement 171,9 heures 2008 192,5 heures 2019
Le Puy-en-Velay (43) Fort ensoleillement 164,9 heures 2012 189,1 heures 2019
Orléans (45) Fort ensoleillement 152,6 heures 2008 161,8 heures 2019
Angers (49) Fort ensoleillement 152,1 heures 2008 161,7 heures 2019
Gonneville (50) Fort ensoleillement 102,5 heures 2018 136,0 heures 2019
Langres (51) Fort ensoleillement 167,1 heures 1998 169,3 heures 2019
Laval (53) Fort ensoleillement 143,8 heures 2012 150,8 heures 2019
Nancy-Essey (54) Fort ensoleillement 131,7 heures 1998 148,5 heures 2019
Nevers (58) Fort ensoleillement 158,8 heures 2012 170,3 heures 2019
Creil (60) Fort ensoleillement 122,2 heures 2018 156,6 heures 2019
Beauvais (60) Fort ensoleillement 136,3 heures 1998 138,2 heures 2019
Alençon (61) Fort ensoleillement 145,0 heures 2008 150,6 heures 2019
Clermont-Ferrand (63) Fort ensoleillement 186,7 heures 2008 189,9 heures 2019
Biarritz (64) Fort ensoleillement 185,7 heures 2008 200,8 heures 2019
Pau (64) Fort ensoleillement 190,7 heures 2008 193,0 heures 2019
Tarbes (65) Fort ensoleillement 189,1 heures 2008 208,1 heures 2019
Strasbourg (67) Fort ensoleillement 146,1 heures 2008 168,2 heures 2019
Colmar (68) Fort ensoleillement 173,3 heures 1998 187,7 heures 2019
Lyon-Bron (69) Fort ensoleillement 174,2 heures 2008 177,8 heures 2019
Mâcon (71) Fort ensoleillement 157,9 heures 2012 182,5 heures 2019
Le Mans (72) Fort ensoleillement 144,7 heures 2008 151,0 heures 2019
Chambéry (74) Fort ensoleillement 153,8 heures 1998 161,2 heures 2019
Paris (75) Fort ensoleillement 137,7 heures 2008 160,7 heures 2019
Trappes (78) Fort ensoleillement 140,5 heures 1998 150,9 heures 2019
Montauban (82) Fort ensoleillement 192,6 heures 2008 193,1 heures 2019
Le Luc (83) Fort ensoleillement 209,4 heures 2012 219,7 heures 2019
La Roche-sur-Yon (85) Fort ensoleillement 159,5 heures 2008 160,3 heures 2019
Poitiers (86) Fort ensoleillement 160,3 heures 2012 171,7 heures 2019
Orly (91) Fort ensoleillement 112,1 heures 2018 151,3 heures 2019
Roissy-en-France (95) Fort ensoleillement 120,4 heures 2018 153,1 heures 2019
Istres (13) Maximales chaudes 15,9 °C 1990 15,9 °C 2019
Saint-Gatien-des-Bois (14) Maximales chaudes 11,9 °C 1990 12,0 °C 2019
La Rochelle (17) Maximales chaudes 13,1 °C 2008 13,5 °C 2019
Brive-la-Gaillarde (19) Maximales chaudes 15,7 °C 1998 15,7 °C 2019
Ploumanac'h (22) Maximales chaudes 13,0 °C 1990 13,3 °C 2019
Saint-Brieuc (22) Maximales chaudes 12,5 °C 1990 12,9 °C 2019
Brest (29) Maximales chaudes 12,5 °C 1990 13,0 °C 2019
Nîmes (30) Maximales chaudes 15,8 °C 1990 16,3 °C 2019
Dinard (35) Maximales chaudes 12,9 °C 1990 13,1 °C 2019
Dax (40) Maximales chaudes 17,4 °C 1990 17,4 °C 2019
Mont-de-Marsan (40) Maximales chaudes 16,8 °C 1990 17,1 °C 2019
Romorantin-Lanthenay (41) Maximales chaudes 14,1 °C 1990 14,1 °C 2019
Gonneville (50) Maximales chaudes 11,3 °C 1990 11,5 °C 2019
Langres (51) Maximales chaudes 10,5 °C 1990 10,5 °C 2019
Laval (53) Maximales chaudes 10,9 °C 2017 11,9 °C 2019
Rouen (76) Maximales chaudes 11,6 °C 1990 11,7 °C 2019
Cap de la Hève (76) Maximales chaudes 11,6 °C 1990 11,7 °C 2019
Le Luc (83) Maximales chaudes 17,5 °C 1998 17,5 °C 2019
Cap Cépet (83) Maximales chaudes 14,4 °C 1990 14,9 °C 2019
Limoges (87) Maximales chaudes 12,6 °C 2008 12,8 °C 2019

 

 

Records quotidiens / absolus du mois (64)

 

Ville Type de record Ancien record Nouveau record
Carpentras (84) Fortes précipitations 46,8 mm 27 février 2001 52,4 mm 01 février 2019
Mont Aigoual (30) Minimale chaude 9,1 °C 24 février 1990 9,2 °C 27 février 2019
Saint-Auban (04) Maximale chaude 22,4 °C 28 février 1960 23,0 °C 28 février 2019
Embrun (05) Maximale chaude 21,3 °C 29 février 2012 21,5 °C 27 février 2019
Charleville-Mézières (08) Maximale chaude 17,5 °C 24 février 1990 21,7 °C 27 février 2019
Troyes (10) Maximale chaude 20,4 °C 24 février 1990 22,1 °C 27 février 2019
Carcassonne (11) Maximale chaude 23,6 °C 15 février 1998 25,2 °C 27 février 2019
Millau (12) Maximale chaude 21,8 °C 24 février 1990 22,9 °C 27 février 2019
Istres (13) Maximale chaude 23,3 °C 27 février 1960 23,4 °C 28 février 2019
Marignane (13) Maximale chaude 22,1 °C 23 février 1990 22,4 °C 28 février 2019
Salon-de-Provence (13) Maximale chaude 22,8 °C 18 février 1998 23,0 °C 28 février 2019
Aurillac (15) Maximale chaude 22,1 °C 15 février 1998 23,3 °C 27 février 2019
Cognac (16) Maximale chaude 22,5 °C 15 février 1998 24,4 °C 27 février 2019
La Rochelle (17) Maximale chaude 17,8 °C 28 février 2009 21,2 °C 27 février 2019
Bourges (18) Maximale chaude 22,6 °C 24 février 1990 22,8 °C 27 février 2019
Brive-la-Gaillarde (19) Maximale chaude 24,4 °C 28 février 1997 25,0 °C 27 février 2019
Dijon (21) Maximale chaude 19,9 °C 24 février 1990 21,1 °C 27 février 2019
Saint-Brieuc (22) Maximale chaude 19,6 °C 14 février 1998 21,8 °C 27 février 2019
Bergerac (24) Maximale chaude 23,2 °C 15 février 1998 25,9 °C 27 février 2019
Chartres (28) Maximale chaude 18,5 °C 24 février 1990 20,5 °C 27 février 2019
Châteaudun (28) Maximale chaude 20,1 °C 24 février 1990 21,0 °C 27 février 2019
Brest (29) Maximale chaude 19,3 °C 28 février 1960 20,7 °C 27 février 2019
Quimper (29) Maximale chaude 18,3 °C 4 février 2004 18,6 °C 24 février 2019
Nîmes (30) Maximale chaude 23,8 °C 5 février 1933 24,6 °C 28 février 2019
Toulouse (31) Maximale chaude 22,1 °C 24 février 1990 24,1 °C 27 février 2019
Auch (32) Maximale chaude 24,3 °C 24 février 1990 25,2 °C 27 février 2019
Montpellier (34) Maximale chaude 22,5 °C 23 février 2012 23,6 °C 22 février 2019
Sète (34) Maximale chaude 21,3 °C 19 février 1989 21,8 °C 22 février 2019
Dinard (35) Maximale chaude 18,7 °C 17 février 1950 20,9 °C 27 février 2019
Rennes (35) Maximale chaude 19,8 °C 23 février 1990 20,9 °C 27 février 2019
Châteauroux (36) Maximale chaude 22,9 °C 24 février 1990 24,0 °C 27 février 2019
Tours (37) Maximale chaude 20,8 °C 24 février 1990 22,1 °C 27 février 2019
Mont-de-Marsan (40) Maximale chaude 26,3 °C 24 février 1990 26,7 °C 27 février 2019
Romorantin-Lanthenay (41) Maximale chaude 22,0 °C 28 février 1960 23,7 °C 27 février 2019
Le Puy-en-Velay (43) Maximale chaude 20,5 °C 23 février 1990 21,4 °C 26 février 2019
Nantes (44) Maximale chaude 21,4 °C 28 février 1960 22,6 °C 27 février 2019
Orléans (45) Maximale chaude 21,4 °C 24 février 1990 21,9 °C 27 février 2019
Agen (47) Maximale chaude 22,3 °C 15 février 1998 25,2 °C 27 février 2019
Gonneville (50) Maximale chaude 18,7 °C 14 février 1998 18,9 °C 27 février 2019
Langres (51) Maximale chaude 17,7 °C 14 février 1958 20,4 °C 27 février 2019
Laval (53) Maximale chaude 15,7 °C 29 février 2012 19,6 °C 27 février 2019
Nancy-Ochey (54) Maximale chaude 20,1 °C 24 février 1990 21,2 °C 27 février 2019
Nancy-Essey (54) Maximale chaude 20,0 °C 29 février 1960 20,8 °C 27 février 2019
Belle Île (56) Maximale chaude 14,6 °C 20 février 1998 16,2 °C 25 février 2019
Île de Groix (56) Maximale chaude 16,6 °C 28 février 1960 17,8 °C 27 février 2019
Lorient (56) Maximale chaude 17,6 °C 14 février 1998 18,4 °C 24 février 2019
Lille (59) Maximale chaude 18,9 °C 28 février 1960 19,0 °C 26 février 2019
Alençon (61) Maximale chaude 19,0 °C 28 février 1960 20,1 °C 27 février 2019
Boulogne-sur-Mer (62) Maximale chaude 17,4 °C 14 février 1961 18,9 °C 26 février 2019
Luxeuil (70) Maximale chaude 21,4 °C 29 février 1960 22,5 °C 27 février 2019
Le Mans (72) Maximale chaude 21,0 °C 28 février 1960 21,8 °C 27 février 2019
Rouen (76) Maximale chaude 18,9 °C 24 février 1990 19,7 °C 27 février 2019
Trappes (78) Maximale chaude 19,5 °C 24 février 1990 20,3 °C 27 février 2019
Niort (79) Maximale chaude 22,1 °C 15 février 1998 24,3 °C 27 février 2019
Montauban (82) Maximale chaude 23,6 °C 24 février 1990 25,0 °C 27 février 2019
Carpentras (84) Maximale chaude 23,1 °C 23 février 1990 23,1 °C 27 février 2019
Orange (84) Maximale chaude 23,0 °C 27 février 1960 23,9 °C 27 février 2019
Île-d'Yeu (85) Maximale chaude 16,4 °C 29 février 2012 17,4 °C 23 février 2019
La Roche-sur-Yon (85) Maximale chaude 20,2 °C 15 février 1998 21,6 °C 27 février 2019
Poitiers (86) Maximale chaude 21,8 °C 20 février 1998 23,4 °C 27 février 2019
Limoges (87) Maximale chaude 22,0 °C 15 février 1998 23,1 °C 27 février 2019
Orly (91) Maximale chaude 20,0 °C 24 février 1990 20,8 °C 27 février 2019
Pontoise (95) Maximale chaude 20,0 °C 28 février 1960 20,0 °C 27 février 2019
Roissy-en-France (95) Maximale chaude 20,1 °C 24 février 1990 20,5 °C 27 février 2019

 

Données : Météo-France

 

Vous avez aimé ? Alors partagez avec vos amis en cliquant sur les boutons ci-dessous :

À lire aussi...

Tendance météo pour le mois d'avril 2024

Le mois d’avril approche peu à peu et vous vous demandez peut-être quel temps il va faire. Voici les premières tendances.

Lire l'article

Tendance météo pour le mois de mars 2024

Le mois de mars est désormais à l’honneur et vous vous demandez peut-être quelle est la tendance météo ? Nous allons vous livrer les premières projections.

Lire l'article

GIEC : Nous avons toutes les cartes en main pour éviter le pire

Le GIEC tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme sur un changement climatique, avec des impacts sur les populations et la biodiversité...

Lire l'article

Ça ressemble à quoi une France + 4 degrés ?

Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, affirme « qu’il faut préparer » une France à + 4 degrés de réchauffement...

Lire l'article