Bilan climatique septembre 2018
Ce mois de septembre 2018 a été chaud, ensoleillé sur la majeure partie du pays et compte parmi les mois de septembre les plus secs depuis le début des relevés.
Pour le sixième mois consécutif, les températures ont été au-dessus de la normale. L'excédent est plus important dans le sud où l'anomalie a dépassé parfois 2.5 °C voire 3 °C. Elle a atteint +3.3 °C à Bourg-Saint-Maurice (73), +3.15 °C à Embrun (05) et Millau (12) et +3.1 °C à Lyon (69). Près de la Manche, le mercure a été plus proche de la normale avec par exemple -0.25 °C à Boulogne-sur-Mer (62), -0.15 °C à Beauvais (60) et 0.05 °C à Brest (29).
Le temps a été particulièrement sec sur le pays ce mois de septembre. Le déficit est très ponctuellement moins critique voire dans la norme près des reliefs et dans l'extrême-Nord. Il a été relevé 118% à Saint-Girons (09), 104% à Solenzara (2B) et Perpignan (66), 94% à Saint-Quentin (02) et 86% au Puy-en-Velay (43). En revanche, il n'a pas plu une goutte à Marignane (13) et seulement 2% de la normale à Millau (12) avec 1.6 mm et 3% à Sète (34) et Montpellier (34) avec 1.8 mm et 2.2 mm. Parmi les principales stations climatiques, Solenzara (2B) a relevé le plus de précipitations avec 92.2 mm.
L'ensoleillement a été partout excédentaire, surtout dans le Nord-Est. Sur ces régions, l'anomalie a grimpé jusqu'à 152% à Charleville-Mézières (08), 151% à Strasbourg (67), 148% à Colmar (68) et 147% à Dijon (21). Sur la pointe bretonne ou près de la Méditerranée, le soleil a brillé autant qu'un mois de septembre habituel avec par exemple 104% à Brest (29), 106% à Quimper (29) et 108% à Perpignan (66) et Ajaccio (2A). Mais la ville la plus ensoleillée reste Marignane (13) avec 258.6 heures.
Cartes des écarts par rapport à la normale (température, précipitations, ensoleillement)
Cliquez pour agrandir les cartes
![]() |
![]() |
![]() |
Température | Précipitations | Ensoleillement |
Ce mois a été calme avec seulement un événement important :
- De fortes rafales de vent au passage d'un front front entre les régions picardes et le Bas-Rhin avec souvent de 90 à 110 km/h, localement légèrement plus.
Températures supérieures à la normale
Moyennées sur l'ensemble du mois et l'ensemble des stations synoptiques, les températures du mois de septembre 2018 ont été supérieures de 1.7°C par rapport à la moyenne de référence 1981-2010.
Précipitations très déficitaires
A l'échelle de la France, les précipitations ont été déficitaires (-70%) par rapport à la moyenne de référence 1981-2010.
Ensoleillement excédentaire
La durée d'ensoleillement a été supérieure de 30% sur le pays par rapport à la moyenne de référence 1991-2010.
Des records ont été battus en septembre 2018 dont en voici la liste sur les principales stations climatologiques ci-dessous. Le premier tableau concerne les records mensuels battus et le second les records quotidiens. Dans le cas où un record absolu serait battu (en rouge), les anciens records absolus (en rouge) et mensuels sont indiqués.
Records mensuels / absolus du mois (38)
Ville | Type de record | Ancien record | Nouveau record | ||
---|---|---|---|---|---|
Marignane (13) | Faibles précipitations | 0,0 mm 0,0 mm |
septembre 1985 juillet 2017 |
0,0 mm | septembre 2018 |
Bordeaux (33) | Faibles précipitations | 3,6 mm | 1985 | 3,2 mm | 2018 |
Laval (53) | Faibles précipitations | 12,4 mm | 2014 | 8,4 mm | 2018 |
Ambérieu (01) | Fort ensoleillement | 249,3 heures | 1997 | 264,5 heures | 2018 |
Millau (12) | Fort ensoleillement | 277,9 heures | 1997 | 282,2 heures | 2018 |
Dijon (21) | Fort ensoleillement | 265,7 heures | 1997 | 266,6 heures | 2018 |
Nîmes (30) | Fort ensoleillement | 295,1 heures | 2004 | 301,2 heures | 2018 |
Auch (32) | Fort ensoleillement | 249,2 heures | 1997 | 267,3 heures | 2018 |
Bordeaux (33) | Fort ensoleillement | 265,2 heures | 2014 | 271,7 heures | 2018 |
Montpellier (34) | Fort ensoleillement | 296,1 heures | 1997 | 297,0 heures | 2018 |
Dax (40) | Fort ensoleillement | 240,9 heures | 2002 | 266,9 heures | 2018 |
Mont-de-Marsan (40) | Fort ensoleillement | 256,6 heures | 2002 | 257,6 heures | 2018 |
Laval (53) | Fort ensoleillement | 236,6 heures | 2014 | 238,0 heures | 2018 |
Creil (60) | Fort ensoleillement | 205,3 heures | 2014 | 229,0 heures | 2018 |
Biarritz (64) | Fort ensoleillement | 242,7 heures | 2002 | 256,0 heures | 2018 |
Pau (64) | Fort ensoleillement | 228,5 heures | 2016 | 240,5 heures | 2018 |
Lyon-Bron (69) | Fort ensoleillement | 271,3 heures | 1997 | 284,3 heures | 2018 |
Mâcon (71) | Fort ensoleillement | 257,1 heures | 1997 | 270,0 heures | 2018 |
Chambéry (74) | Fort ensoleillement | 230,2 heures | 1997 | 239,9 heures | 2018 |
Albi (81) | Fort ensoleillement | 274,5 heures | 1997 | 289,7 heures | 2018 |
Montauban (82) | Fort ensoleillement | 270,1 heures | 1997 | 275,5 heures | 2018 |
Carpentras (84) | Fort ensoleillement | 308,3 heures | 2004 | 312,7 heures | 2018 |
Roissy-en-France (95) | Fort ensoleillement | 217,5 heures | 2014 | 222,9 heures | 2018 |
Nice (06) | Minimales chaudes | 19,8 °C | 2016 | 19,8 °C | 2018 |
L'Île-Rousse (2B) | Minimales chaudes | 20,3 °C | 2016 | 20,4 °C | 2018 |
Saint-Auban (04) | Maximales chaudes | 27,8 °C | 1970 | 27,8 °C | 2018 |
Embrun (05) | Maximales chaudes | 25,5 °C | 1987 | 26,2 °C | 2018 |
Carcassonne (11) | Maximales chaudes | 28,0 °C | 1985 | 28,0 °C | 2018 |
Brive-la-Gaillarde (19) | Maximales chaudes | 27,1 °C | 2016 | 27,7 °C | 2018 |
Ajaccio (2A) | Maximales chaudes | 27,7 °C | 2014 | 28,0 °C | 2018 |
Nîmes (30) | Maximales chaudes | 29,2 °C | 2016 | 29,7 °C | 2018 |
Montpellier (34) | Maximales chaudes | 27,4 °C | 2016 | 27,5 °C | 2018 |
Agen (47) | Maximales chaudes | 27,8 °C | 1985 | 27,8 °C | 2018 |
Lyon-Saint-Éxupéry (69) | Maximales chaudes | 25,5 °C | 1987 | 26,8 °C | 2018 |
Saint-Yan (71) | Maximales chaudes | 25,8 °C | 1961 | 26,7 °C | 2018 |
Bourg-Saint-Maurice (73) | Maximales chaudes | 25,1 °C | 1961 | 26,2 °C | 2018 |
Chambéry (74) | Maximales chaudes | 25,9 °C | 2016 | 26,3 °C | 2018 |
Record quotidien / absolu du mois (5)
Ville | Type de record | Ancien record | Nouveau record | ||
---|---|---|---|---|---|
Charleville-Mézières (08) | Minimale froide | -2,0 °C | 25 septembre 2003 | -3,4 °C | 30 septembre 2018 |
Saint-Gatien-des-Bois (14) | Minimale froide | 2,6 °C | 24 septembre 2003 | 2,1 °C | 30 septembre 2018 |
Figari (2A) | Minimale froide | 4,8 °C | 22 septembre 2017 | 4,4 °C | 27 septembre 2018 |
Évreux (27) | Minimale froide | 0,7 °C | 17 septembre 1971 | 0,2 °C | 30 septembre 2018 |
Charleville-Mézières (08) | Minimale chaude | 17,2 °C | 3 septembre 2006 | 17,2 °C | 6 septembre 2018 |
Données : Météo-France
À lire aussi...
Chutes de neige jusqu'en plaine ce week-end
L'hiver va de nouveau s'offrir un intermède ce week-end en France avec un risque neigeux jusqu'en plaine de la Normandie au Nord-Est...
Lire l'article2021 : de nouvelles normales climatiques
En 2021, de nouvelles normes de saison de référence vont voir le jour en France, qui concerneront la période 1991-2020...
Lire l'articleDe la neige aux portes du Sahara !
Les habitants du nord de l'Algérie ont été surpris de voir, pour la 4e fois en 42 ans, de la neige tomber aux portes du Sahara...
Lire l'articleL'année 2020 est la plus chaude depuis 1900
La température moyenne en 2020 est de 14 degrés en France, classant cette année comme la plus chaude jamais enregistrée depuis le début du XXe siècle...
Lire l'article